| 1pt | 1mm | 1cm | 1ex | 1em | 1bp | 1dd | 1pc | 1in | |
| 1 | 2.84526 | 28.45274 | 4.30554 | 10.00002 | 1.00374 | 1.07 | 12 | 72.26999 | pt |
| 0.35146 | 1 | 10.00005 | 1.51323 | 3.51462 | 0.35277 | 0.37607 | 4.21754 | 25.40013 | mm |
| 0.03514 | 0.1 | 1 | 0.15132 | 0.35146 | 0.03528 | 0.03761 | 0.42175 | 2.54 | cm |
| 0.23225 | 0.66084 | 6.6084 | 1 | 2.32259 | 0.23312 | 0.24852 | 2.78711 | 16.78534 | ex |
| 0.1 | 0.28453 | 2.84528 | 0.43056 | 1 | 0.10037 | 0.107 | 1.2 | 7.22699 | em |
| 0.99628 | 2.83467 | 28.34677 | 4.2895 | 9.96277 | 1 | 1.06602 | 11.9553 | 72.00082 | bp |
| 0.93457 | 2.6591 | 26.59117 | 4.02385 | 9.34575 | 0.93806 | 1 | 11.21487 | 67.54158 | dd |
| 0.08333 | 0.2371 | 2.37106 | 0.3588 | 0.83333 | 0.08365 | 0.08917 | 1 | 6.0225 | pc |
| 0.01384 | 0.03937 | 0.3937 | 0.05957 | 0.13837 | 0.01389 | 0.0148 | 0.16605 | 1 | in |
| 0.01384 |